Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi di Kepulauan Riau dan Batam per Februari 2026
Pada awal Februari 2026, konsumen di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam merasakan adanya penyesuaian harga pada bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Penyesuaian ini mencakup berbagai jenis BBM yang ditawarkan, memberikan angin segar bagi para pengguna kendaraan pribadi maupun komersial.
Perlu dicatat bahwa penyesuaian harga ini hanya berlaku untuk BBM jenis non-subsidi. BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Bio Solar tidak mengalami perubahan harga, tetap dijual sesuai dengan ketetapan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan bagi masyarakat luas.
Detail Penurunan Harga BBM Non-Subsidi
1. Pertamax
- Provinsi Kepulauan Riau: Harga Pertamax mengalami penurunan sebesar Rp550 per liter. Sebelumnya di bulan Januari 2026, harga Pertamax dipatok Rp12.950 per liter. Mulai 1 Februari 2026, harga baru Pertamax di Kepri menjadi Rp12.400 per liter.
- Kawasan FTZ Batam: Penurunan harga yang sama, yaitu Rp550 per liter, juga terjadi di Batam. Harga Pertamax di wilayah FTZ Batam kini menjadi Rp11.300 per liter, turun dari harga Januari 2026 yang sebesar Rp11.850 per liter.
2. Pertamax Turbo
- Provinsi Kepulauan Riau: Konsumen Pertamax Turbo di Kepulauan Riau juga menikmati harga yang lebih rendah. Terdapat penurunan sebesar Rp750 per liter, menjadikan harga baru Rp13.250 per liter, turun dari Rp14.000 per liter pada Januari 2026.
- Kawasan FTZ Batam: Di Batam, Pertamax Turbo mengalami penurunan harga sebesar Rp550 per liter. Harga per 1 Februari 2026 menjadi Rp12.050 per liter, dibandingkan dengan harga Januari 2026 yang mencapai Rp12.750 per liter.
3. Dexlite
- Provinsi Kepulauan Riau: Harga Dexlite di Kepri mengalami penurunan Rp350 per liter. Harga baru per 1 Februari 2026 adalah Rp13.850 per liter, dari sebelumnya Rp14.200 per liter di bulan Januari.
- Kawasan FTZ Batam: Di Batam, Dexlite juga mengalami penyesuaian harga menjadi Rp12.550 per liter, turun Rp250 per liter dari harga Januari 2026 yang sebesar Rp12.800 per liter.
4. Pertamina Dex
- Provinsi Kepulauan Riau: Harga Pertamina Dex di Kepri mengalami sedikit penurunan sebesar Rp100 per liter. Harga per 1 Februari 2026 adalah Rp14.100 per liter, turun dari Rp14.200 per liter di bulan sebelumnya.
- Kawasan FTZ Batam: Di Batam, Pertamina Dex juga mengalami penurunan Rp100 per liter, menjadi Rp12.800 per liter dari harga Januari 2026 yang sebesar Rp12.900 per liter.
5. Pertamax di Pertashop
- Provinsi Kepulauan Riau: Harga Pertamax yang dijual di Pertashop di wilayah Kepri mengalami penurunan signifikan sebesar Rp550 per liter. Harga baru menjadi Rp12.300 per liter, turun dari harga Desember 2025 yang sebesar Rp12.850 per liter. (Catatan: Sumber asli menyebutkan penurunan dari harga bulan Desember, namun konteks waktu mengindikasikan seharusnya merujuk pada bulan sebelumnya seperti Januari).
- Kawasan FTZ Batam: Begitu pula di Batam, harga Pertamax di Pertashop turun Rp550 per liter menjadi Rp11.200 per liter, dari harga Januari 2026 sebesar Rp11.750 per liter.
Perbandingan Harga di Berbagai Wilayah
Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut adalah perbandingan harga BBM non-subsidi di berbagai provinsi di Indonesia per 1 Februari 2026, termasuk perbandingan khusus antara Kepulauan Riau dan FTZ Batam:
Harga BBM Non-Subsidi di Wilayah Kepri dan Kawasan FTZ Batam per 1 Februari 2026
| WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX GREEN 95 | BIOSOLAR | DEXLITE | PERTAMINA DEX | BIOSOLAR NON-SUBSIDI | PERTAMAX DI PERTASHOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prov. Kepulauan Riau | 10.000 | 12.400 | 13.250 | 0 | 6.800 | 13.850 | 14.100 | 0 | 12.300 |
| Free Trade Zone (FTZ) Batam | 10.000 | 11.300 | 12.050 | 0 | 6.800 | 12.550 | 12.800 | 0 | 11.200 |
Harga BBM Non-Subsidi di Semua Provinsi di Indonesia per 1 Februari 2026 (Ringkasan)
| WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX GREEN 95 | BIOSOLAR | DEXLITE | PERTAMINA DEX | BIOSOLAR NON-SUBSIDI | PERTAMAX DI PERTASHOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prov. Aceh | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Free Trade Zone (FTZ) Sabang | 10.000 | 11.100 | – | – | 6.800 | 12.350 | – | – | 11.000 |
| Prov. Sumatera Utara | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Prov. Sumatera Barat | 10.000 | 12.400 | 13.250 | – | 6.800 | 13.850 | 14.100 | – | 12.300 |
| Prov. Riau | 10.000 | 12.400 | 13.250 | – | 6.800 | 13.850 | 14.100 | – | 12.300 |
| Prov. Kepulauan Riau | 10.000 | 12.400 | 13.250 | – | 6.800 | 13.850 | 14.100 | – | 12.300 |
| Free Trade Zone (FTZ) Batam | 10.000 | 11.300 | 12.050 | – | 6.800 | 12.550 | 12.800 | – | 11.200 |
| Prov. Jambi | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Prov. Bengkulu | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Prov. Sumatera Selatan | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Prov. Bangka-Belitung | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Prov. Lampung | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Prov. DKI Jakarta | 10.000 | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 6.800 | 13.250 | 13.500 | – | 11.700 |
| Prov. Banten | 10.000 | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 6.800 | 13.250 | 13.500 | – | 11.700 |
| Prov. Jawa Barat | 10.000 | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 6.800 | 13.250 | 13.500 | – | 11.700 |
| Prov. Jawa Tengah | 10.000 | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 6.800 | 13.250 | 13.500 | – | 11.700 |
| Prov. DI Yogyakarta | 10.000 | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 6.800 | 13.250 | 13.500 | – | 11.700 |
| Prov. Jawa Timur | 10.000 | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 6.800 | 13.250 | 13.500 | – | 11.700 |
| Prov. Bali | 10.000 | 11.800 | 12.700 | – | 6.800 | 13.250 | 13.500 | – | 11.700 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 10.000 | 11.800 | 12.700 | – | 6.800 | 13.250 | 13.500 | – | 11.700 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | 13.450 | 12.000 |
| Prov. Kalimantan Barat | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Prov. Kalimantan Tengah | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Prov. Kalimantan Selatan | 10.000 | 12.400 | 13.250 | – | 6.800 | 13.850 | 14.100 | – | 12.300 |
| Prov. Kalimantan Timur | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Prov. Kalimantan Utara | 10.000 | 12.400 | 13.250 | – | 6.800 | 13.850 | 14.100 | – | 12.300 |
| Prov. Sulawesi Utara | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Prov. Gorontalo | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Prov. Sulawesi Tengah | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Prov. Sulawesi Selatan | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Prov. Sulawesi Barat | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Prov. Maluku | 10.000 | 12.100 | – | – | 6.800 | 13.550 | – | – | 12.000 |
| Prov. Maluku Utara | 10.000 | 12.100 | – | – | 6.800 | 13.550 | – | – | 12.000 |
| Prov. Papua | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | – | – | 12.000 |
| Prov. Papua Barat | 10.000 | 12.100 | – | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Prov. Papua Selatan | 10.000 | 12.100 | – | – | 6.800 | 13.550 | – | – | 12.000 |
| Prov. Papua Pegunungan | 10.000 | 12.100 | – | – | 6.800 | 13.550 | – | – | 12.000 |
| Prov. Papua Tengah | 10.000 | 12.100 | – | – | 6.800 | 13.550 | – | – | 12.000 |
| Prov. Papua Barat Daya | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
Penyesuaian harga ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kepulauan Riau dan Batam, terutama dalam mengurangi beban biaya operasional transportasi seiring dengan perubahan harga BBM non-subsidi yang lebih terjangkau.

















