Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat geliat pasar modal yang cukup aktif sepanjang tahun 2025. Hingga 19 Desember 2025, sebanyak 26 perusahaan baru telah berhasil mencatatkan saham perdana atau melakukan Initial Public Offering (IPO), menghimpun total dana segar sebesar Rp18,11 triliun. Angka ini menunjukkan partisipasi yang signifikan dari berbagai sektor industri dalam memanfaatkan pasar modal untuk ekspansi bisnis.
Dominasi Saham Pendatang Baru yang Menjanjikan
Mayoritas saham dari emiten baru ini menunjukkan performa yang impresif di lantai bursa. Beberapa saham yang menjadi sorotan utama berkat lonjakan harganya antara lain PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN), PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA), PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU), dan PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. (RLCO). Kinerja positif ini tidak hanya menarik minat investor, tetapi juga mencerminkan kepercayaan pasar terhadap prospek pertumbuhan perusahaan-perusahaan tersebut.
Rincian Emiten Baru dan Dana IPO
Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengonfirmasi bahwa hingga pertengahan Desember 2025, total 26 perusahaan telah resmi menjadi emiten baru di BEI. Dana yang berhasil dihimpun dari aksi korporasi ini mencapai Rp18,11 triliun.
Beberapa emiten terbaru yang meramaikan pasar modal di penghujung tahun 2025 antara lain:
- PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA): Melakukan IPO dan mulai diperdagangkan di bursa pada 17 Desember 2025. SUPA berhasil menghimpun dana segar sebesar Rp2,79 triliun dengan harga IPO Rp635 per saham.
- PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. (RLCO): Resmi mencatatkan sahamnya di BEI pada Senin, 8 Desember 2025. RLCO menetapkan harga penawaran umum sebesar Rp168 per saham dan mengumpulkan dana IPO sebesar Rp105 miliar.
IPO Terbesar dan Terkecil di Tahun 2025
Dari 26 emiten baru yang melantai di BEI pada tahun 2025, PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) menjadi emiten yang berhasil menghimpun dana IPO terbesar. Emiten yang bergerak di sektor pertambangan emas ini, yang merupakan anak usaha dari PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), berhasil mengantongi dana publik sebesar Rp4,65 triliun dari aksi IPO-nya.
Selain EMAS dan SUPA, beberapa perusahaan lain yang juga berhasil menghimpun dana IPO bernilai triliunan rupiah meliputi:
- PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. (YUPI): Menghimpun dana sebesar Rp2,04 triliun.
- PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK): Berhasil mengumpulkan dana senilai Rp2,3 triliun.
- PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA): Menghimpun dana sebesar Rp2,37 triliun.
Di sisi lain, terdapat pula emiten yang melakukan IPO dengan nilai lebih kecil, namun tetap berkontribusi pada dinamika pasar modal. Emiten dengan nilai IPO terkecil pada tahun 2025 adalah:
- PT Merry Riana Edukasi Tbk. (MERI): Menghimpun dana sebesar Rp30,09 miliar.
- PT Asuransi Digital Bersama Tbk. (YOII): Mengumpulkan dana sebesar Rp41,2 miliar.
Daftar Lengkap Emiten Baru yang Listing di BEI Tahun 2025
Berikut adalah daftar lengkap 26 emiten baru yang melakukan pencatatan saham perdana di BEI sepanjang tahun 2025, beserta detail tanggal pencatatan dan nilai IPO yang dihimpun:
| Kode | Nama Emiten | Tanggal Pencatatan | Nilai IPO |
|---|---|---|---|
| SUPA | PT Super Bank Indonesia Tbk | 17 Des 2025 | Rp2,79 triliun |
| RLCO | PT Abadi Lestari Indonesia Tbk | 08 Des 2025 | Rp105 miliar |
| PJHB | PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk | 06 Nov 2025 | Rp158,4 miliar |
| EMAS | PT Merdeka Gold Resources Tbk | 23 Sep 2025 | Rp4,65 triliun |
| BLOG | PT Trimitra Trans Persada Tbk | 10 Jul 2025 | Rp140,81 miliar |
| MERI | PT Merry Riana Edukasi Tbk | 10 Jul 2025 | Rp30,09 miliar |
| CHEK | PT Diastika Biotekindo Tbk | 10 Jul 2025 | Rp104,32 miliar |
| PMUI | PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk | 10 Jul 2025 | Rp208,8 miliar |
| COIN | PT Indokripto Koin Semesta Tbk | 09 Jul 2025 | Rp220,58 miliar |
| CDIA | PT Chandra Daya Investasi Tbk | 09 Jul 2025 | Rp2,37 triliun |
| ASPR | PT Asia Pramulia Tbk | 08 Jul 2025 | Rp100,68 miliar |
| PSAT | PT Pancaran Samudera Transport Tbk | 08 Jul 2025 | Rp200,11 miliar |
| DKHH | PT Cipta Sarana Medika Tbk | 08 Mei 2025 | Rp69,96 miliar |
| MDLA | PT Medela Potentia Tbk | 15 Apr 2025 | Rp658 miliar |
| FORE | PT Fore Kopi Indonesia Tbk | 14 Apr 2025 | Rp353,44 miliar |
| YUPI | PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk | 25 Mar 2025 | Rp2,04 triliun |
| MINE | PT Sinar Terang Mandiri Tbk | 10 Mar 2025 | Rp132,33 miliar |
| KAQI | PT Jantra Grupo Indonesia Tbk | 10 Mar 2025 | Rp53,1 miliar |
| DGWG | PT Delta Giri Wacana Tbk | 13 Jan 2025 | Rp202,94 miliar |
| CBDK | PT Bangun Kosambi Sukses Tbk | 13 Jan 2025 | Rp2,3 triliun |
| OBAT | PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk | 13 Jan 2025 | Rp59,5 miliar |
| HGII | PT Hero Global Investment Tbk | 09 Jan 2025 | Rp260 miliar |
| BRRC | PT Raja Roti Cemerlang Tbk | 09 Jan 2025 | Rp61,21 miliar |
| KSIX | PT Kentanix Supra International Tbk | 08 Jan 2025 | Rp144,94 miliar |
| RATU | PT Raharja Energi Cepu Tbk | 08 Jan 2025 | Rp624,46 miliar |
| YOII | PT Asuransi Digital Bersama Tbk | 08 Jan 2025 | Rp41,2 miliar |
Perbandingan Jumlah Emiten Baru dari Tahun ke Tahun
Jumlah emiten baru yang mencatatkan saham di BEI pada tahun 2025, yaitu sebanyak 26 perusahaan, tercatat sebagai yang paling sedikit sejak tahun 2017 yang mencapai 37 perusahaan. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 41 emiten baru, dan jauh lebih rendah dibandingkan lonjakan pada tahun 2023 yang mencapai 79 emiten baru.
Meskipun jumlah emiten baru menurun, tren positif terlihat pada nilai total dana yang berhasil dihimpun dari aksi IPO. Dana IPO pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan sebesar 26,2%, dari Rp14,35 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp18,11 triliun pada tahun 2025. Pencapaian nilai IPO tahunan terbesar sepanjang sejarah BEI sendiri tercatat pada tahun 2021, dengan total Rp62,61 triliun.
Berikut adalah rekapitulasi data jumlah emiten baru dan total dana IPO di BEI dari tahun 2004 hingga 2025:
| Tahun | Jumlah Emiten Baru | Total Dana IPO (Rp triliun) |
|---|---|---|
| 2004 | 12 | 2.14 |
| 2005 | 8 | 3.55 |
| 2006 | 12 | 3.01 |
| 2007 | 22 | 16.87 |
| 2008 | 19 | 24.38 |
| 2009 | 13 | 3.85 |
| 2010 | 23 | 29.67 |
| 2011 | 25 | 19.59 |
| 2012 | 23 | 10.1 |
| 2013 | 30 | 16.73 |
| 2014 | 24 | 9.02 |
| 2015 | 18 | 11.3 |
| 2016 | 16 | 12.67 |
| 2017 | 37 | 9.6 |
| 2018 | 57 | 15.7 |
| 2019 | 55 | 14.78 |
| 2020 | 51 | 5.58 |
| 2021 | 54 | 62.61 |
| 2022 | 59 | 33.03 |
| 2023 | 79 | 54.1 |
| 2024 | 41 | 14.35 |
| YtD 2025 | 26 | 18.11 |
Pergerakan Dinamis Saham IPO di Lantai Bursa
Seperti yang telah menjadi tren di tahun-tahun sebelumnya, saham-saham emiten baru menunjukkan pergerakan yang sangat dinamis di lantai bursa setelah pencatatan perdana. Dari 26 saham emiten baru, beberapa di antaranya mencatatkan lonjakan harga yang sangat signifikan, membuktikan potensi keuntungan investasi yang tinggi bagi para investor yang jeli.
Lonjakan paling impresif dicatat oleh saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN). Saham ini melonjak luar biasa sebesar 3.750% dari harga IPO Rp100 menjadi Rp3.850 per 19 Desember 2025.
Selain COIN, saham lain yang juga menunjukkan performa fantastis meliputi:
- PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA): Melonjak 834,21% dari harga IPO Rp190 ke posisi Rp1.775.
- PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU): Melesat 747,82% dari harga IPO Rp1.150 ke posisi Rp9.750.
- PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. (RLCO): Meroket 691,66% dari harga IPO Rp168 ke posisi Rp1.330 per 19 Desember 2025.
Namun, tidak semua saham emiten baru mengalami nasib baik. Beberapa saham justru mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan sejak listing di BEI, di antaranya adalah saham PT Raja Roti Cemerlang Tbk. (BRRC) yang merosot 46,66%, PT Jantra Grupo Indonesia Tbk. (KAQI) turun 40,67%, dan PT Cipta Sarana Medika Tbk. (DKHH) yang terkoreksi 37,87%.
Berikut adalah rangkuman kinerja saham emiten baru sejak listing di BEI hingga 19 Desember 2025:
| Kode | Tanggal Pencatatan | Harga IPO (Rp) | Harga per 19 Des 2025 (Rp) | Perubahan harga |
|---|---|---|---|---|
| SUPA | 17 Des 2025 | 635 | 1230 | 93,7% |
| RLCO | 08 Des 2025 | 168 | 1330 | 691,66% |
| PJHB | 06 Nov 2025 | 330 | 354 | 7,27% |
| EMAS | 23 Sep 2025 | 2880 | 5250 | 82,29% |
| BLOG | 10 Jul 2025 | 250 | 454 | 81,6% |
| MERI | 10 Jul 2025 | 128 | 180 | 40,62% |
| CHEK | 10 Jul 2025 | 128 | 170 | 32,81% |
| PMUI | 10 Jul 2025 | 180 | 137 | -23,88% |
| COIN | 09 Jul 2025 | 100 | 3850 | 3.750 |
| CDIA | 09 Jul 2025 | 190 | 1775 | 834,21 |
| ASPR | 08 Jul 2025 | 124 | 99 | -20,16% |
| PSAT | 08 Jul 2025 | 900 | 1230 | 36,66% |
| DKHH | 08 Mei 2025 | 132 | 82 | -37,87% |
| MDLA | 15 Apr 2025 | 188 | 270 | 43,61% |
| FORE | 14 Apr 2025 | 188 | 555 | 195,21% |
| YUPI | 25 Mar 2025 | 2390 | 1615 | -32,42% |
| MINE | 10 Mar 2025 | 216 | 458 | 112,03% |
| KAQI | 10 Mar 2025 | 118 | 70 | -40,67% |
| DGWG | 13 Jan 2025 | 230 | 368 | 60% |
| CBDK | 13 Jan 2025 | 4060 | 8850 | 117,98% |
| OBAT | 13 Jan 2025 | 350 | 408 | 16,57% |
| HGII | 09 Jan 2025 | 200 | 155 | -22,5% |
| BRRC | 09 Jan 2025 | 210 | 112 | -46,66% |
| KSIX | 08 Jan 2025 | 452 | 400 | -11,5% |
| RATU | 08 Jan 2025 | 1150 | 9750 | 747,82% |
| YOII | 08 Jan 2025 | 100 | 99 | -1% |

















