Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025
Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah mencapai realisasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 756,92 miliar hingga Desember 2025. Angka ini mencerminkan tingkat pencapaian sebesar 95,33 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 793,98 miliar. Realisasi tersebut didasarkan pada data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan.
Transfer ke Daerah atau TKD adalah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:
- Transfer Dana Perimbangan
- Transfer Dana Otonomi Khusus
- Transfer Dana Penyesuaian
Berikut rincian lebih detail mengenai komponen-komponen tersebut:
Komponen Dana Transfer ke Daerah
Transfer Dana Perimbangan
Meliputi:
* Dana Bagi Hasil Pajak
* Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
* Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
* Dana Alokasi Umum (DAU)
* Dana Alokasi Khusus (DAK)
Transfer Dana Otonomi Khusus
Meliputi:
* Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
* Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
Transfer Dana Penyesuaian
Meliputi:
* Tunjangan Profesi Guru PNSD
* Tambahan Penghasilan Guru PNSD
* Bantuan Operasional Sekolah
* Dana Insentif Daerah dan P2D2
Rincian Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kota Lubuk Linggau 2025
Berikut adalah rincian realisasi TKD di Kota Lubuk Linggau berdasarkan akun dan pagu yang ditetapkan:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 793,98 M | 756,92 M | 95.33 |
| Dana Bagi Hasil | 158,97 M | 150,09 M | 94.41 |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 2,80 M | 1,40 M | 50.00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,01 M | 0,00 M | 0.00 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 30,77 M | 25,81 M | 83.87 |
| DBH PPh Pasal 21 | 13,17 M | 10,77 M | 81.78 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,66 M | 0,55 M | 82.91 |
| DBH SDA Gas Bumi 30 % | 24,43 M | 24,43 M | 100.00 |
| DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,38 M | 0,38 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba – Royalti | 81,42 M | 81,42 M | 100.00 |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 4,35 M | 4,35 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi – Iuran Produksi | 0,11 M | 0,11 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi – Iuran Tetap | 0,02 M | 0,02 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi – Setoran Bagian Pemerintah | 0,03 M | 0,03 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,83 M | 0,83 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 483,22 M | 471,07 M | 97.49 |
| Dana Alokasi Umum | 418,76 M | 418,76 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 9,50 M | 7,12 M | 75.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 34,42 M | 25,82 M | 75.00 |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 14,40 M | 14,40 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 6,13 M | 4,97 M | 81.03 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 29,97 M | 24,10 M | 80.43 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 29,97 M | 24,10 M | 80.43 |
| Dana Insentif Daerah | 7,95 M | 7,95 M | 100.00 |
| Dana Insentif Daerah | 7,95 M | 7,95 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 113,88 M | 103,71 M | 91.07 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 4,38 M | 4,38 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 16,36 M | 11,83 M | 72.33 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 0,64 M | 0,64 M | 99.94 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | 2,12 M | 2,10 M | 98.73 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 35,02 M | 34,72 M | 99.15 |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 1,04 M | 0,52 M | 50.00 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,32 M | 0,16 M | 50.00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,20 M | 50.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,46 M | 0,26 M | 56.35 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 53,12 M | 48,90 M | 92.04 |
Realisasi dana transfer ke daerah di Kota Lubuk Linggau menunjukkan peningkatan signifikan, meskipun masih ada beberapa komponen yang belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memaksimalkan penggunaan dana yang diterima guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik.















