| No | Desa / Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan / Distrik |
| 1 | Dusun Baru Pelokan | 38755 | XIV Koto |
| 2 | Lubuk Sanai | 38755 | XIV Koto |
| 3 | Lubuk Sanai II | 38755 | XIV Koto |
| 4 | Lubuk Sanai III | 38755 | XIV Koto |
| 5 | Pauh Tarenja (Pauh Terenjah) | 38755 | XIV Koto |
| 6 | Rawa Bangun | 38755 | XIV Koto |
| 7 | Rawa Mulya | 38755 | XIV Koto |
| 8 | Tanjung Mulya | 38755 | XIV Koto |
| 9 | Lalang Luas | 38757 | V Koto |
| 10 | Lubuk Cabau | 38757 | V Koto |
| 11 | Pondok Panjang | 38757 | V Koto |
| 12 | Pondok Tengah | 38757 | V Koto |
| 13 | Resno (Rasno) | 38757 | V Koto |
| 14 | Sungai Lintang | 38757 | V Koto |
| 15 | Sungai Rengas | 38757 | V Koto |
| 16 | Talang Petai | 38757 | V Koto |
| 17 | Talang Sakti | 38757 | V Koto |
| 18 | Talang Sepakat | 38757 | V Koto |
| 19 | Embong | 39268 | Uram Jaya |
| 20 | Embong I | 39268 | Uram Jaya |
| 21 | Kota Agung | 39268 | Uram Jaya |
| 22 | Kota Baru | 39268 | Uram Jaya |
| 23 | Lemeu / Limau | 39268 | Uram Jaya |
| 24 | Pangkalan | 39268 | Uram Jaya |
| 25 | Tangua | 39268 | Uram Jaya |
| 26 | Air Keruh | 38886 | Ulu Talo |
| 27 | Banyu Kencana | 38886 | Ulu Talo |
| 28 | Giri Mulya | 38886 | Ulu Talo |
| 29 | Giri Nanto | 38886 | Ulu Talo |
| 30 | Hargo Binangun | 38886 | Ulu Talo |
| 31 | Mekar Jaya | 38886 | Ulu Talo |
| 32 | Muara Nibung | 38886 | Ulu Talo |
| 33 | Muara Simpur | 38886 | Ulu Talo |
| 34 | Pagar | 38886 | Ulu Talo |
| 35 | Pagar Agung | 38886 | Ulu Talo |
| 36 | Pagar Banyu | 38886 | Ulu Talo |
| 37 | Sipur/Simpur Ijang | 38886 | Ulu Talo |
| 38 | Tanjung Agung | 38886 | Ulu Talo |
| 39 | Air Tenam Dalam | 38573 | Ulu Manna |
| 40 | Bandar Agung | 38573 | Ulu Manna |
| 41 | Batu Kuning | 38573 | Ulu Manna |
| 42 | Batu Panco | 38573 | Ulu Manna |
| 43 | Kayu Ajaran | 38573 | Ulu Manna |
| 44 | Keban Jati | 38573 | Ulu Manna |
| 45 | Lubuk Tapi | 38573 | Ulu Manna |
| 46 | Merambung | 38573 | Ulu Manna |
| 47 | Simpang Pino | 38573 | Ulu Manna |
| 48 | Talang Tinggi | 38573 | Ulu Manna |
| 49 | Air Lelangi | 38364 | Ulok Kupai |
| 50 | Bangun Karya | 38364 | Ulok Kupai |
| 51 | Bukit Berlian | 38364 | Ulok Kupai |
| 52 | Bukit Sari | 38364 | Ulok Kupai |
| 53 | Pagardin (Pagar Din) | 38364 | Ulok Kupai |
| 54 | Pondok Bakil | 38364 | Ulok Kupai |
| 55 | Talang Berantai | 38364 | Ulok Kupai |
| 56 | Tanjung Dalam | 38364 | Ulok Kupai |
| 57 | Tanjung Harapan | 38364 | Ulok Kupai |
| 58 | Tanjung Sari | 38364 | Ulok Kupai |
| 59 | Air Hitam | 39370 | Ujan Mas |
| 60 | Bumi Sari | 39370 | Ujan Mas |
| 61 | Cugung Lalang | 39370 | Ujan Mas |
| 62 | Daspeta (Daspetah) | 39370 | Ujan Mas |
| 63 | Daspetah II | 39370 | Ujan Mas |
| 64 | Meranti Jaya | 39370 | Ujan Mas |
| 65 | Pekalongan | 39370 | Ujan Mas |
| 66 | Pungguk Meranti | 39370 | Ujan Mas |
| 67 | Pungguk Meringang | 39370 | Ujan Mas |
| 68 | Suro Bali | 39370 | Ujan Mas |
| 69 | Suro Baru | 39370 | Ujan Mas |
| 70 | Suro Ilir | 39370 | Ujan Mas |
| 71 | Suro Lembak | 39370 | Ujan Mas |
| 72 | Suro Muncar | 39370 | Ujan Mas |
| 73 | Tanjung Alam | 39370 | Ujan Mas |
| 74 | Ujan Mas Atas | 39370 | Ujan Mas |
| 75 | Ujan Mas Bawah | 39370 | Ujan Mas |
| 76 | Ajai Siang | 39260 | Topos |
| 77 | Suka Negeri | 39260 | Topos |
| 78 | Talang Baru I | 39260 | Topos |
| 79 | Talang Baru II | 39260 | Topos |
| 80 | Talang Donok | 39260 | Topos |
| 81 | Talang Donok I | 39260 | Topos |
| 82 | Tik Sirong | 39260 | Topos |
| 83 | Topos | 39260 | Topos |
| 84 | Babat | 38968 | Tetap (Muara Tetap) |
| 85 | Cucupan | 38968 | Tetap (Muara Tetap) |
| 86 | Kasuk Baru | 38968 | Tetap (Muara Tetap) |
| 87 | Kepahyang | 38968 | Tetap (Muara Tetap) |
| 88 | Muara Tetap | 38968 | Tetap (Muara Tetap) |
| 89 | Padang Binjai | 38968 | Tetap (Muara Tetap) |
| 90 | Pagar Dewa | 38968 | Tetap (Muara Tetap) |
| 91 | Suka Banjar | 38968 | Tetap (Muara Tetap) |
| 92 | Suka Raja | 38968 | Tetap (Muara Tetap) |
| 93 | Tanjung Agung | 38968 | Tetap (Muara Tetap) |
| 94 | Tanjung Bunga | 38968 | Tetap (Muara Tetap) |
| 95 | Tanjung Dalam | 38968 | Tetap (Muara Tetap) |
| 96 | Karang Jaya | 38758 | Teras Terunjam |
| 97 | Mekar Jaya | 38758 | Teras Terunjam |
| 98 | Pondok Kopi | 38758 | Teras Terunjam |
| 99 | Setia Budi | 38758 | Teras Terunjam |
| 100 | Talang Kuning | 38758 | Teras Terunjam |
| 101 | Teras Terunjam | 38758 | Teras Terunjam |
| 102 | Teruntung | 38758 | Teras Terunjam |
| 103 | Tunggal Jaya | 38758 | Teras Terunjam |
| 104 | Bandar Jaya | 38760 | Teramang Jaya |
| 105 | Batu Ejung | 38760 | Teramang Jaya |
| 106 | Brangan Mulya | 38760 | Teramang Jaya |
| 107 | Bunga Tanjung | 38760 | Teramang Jaya |
| 108 | Lubuk Selandak | 38760 | Teramang Jaya |
| 109 | Mandi Angin Jaya | 38760 | Teramang Jaya |
| 110 | Nelan Indah | 38760 | Teramang Jaya |
| 111 | Nenggalo | 38760 | Teramang Jaya |
| 112 | Pasar Bantal | 38760 | Teramang Jaya |
| 113 | Pernyah | 38760 | Teramang Jaya |
| 114 | Pondok Baru | 38760 | Teramang Jaya |
| 115 | Sido Makmur | 38760 | Teramang Jaya |
| 116 | Teramang Jaya | 38760 | Teramang Jaya |
| 117 | Bajak (Kampung Teleng) | 38118 | Teluk Segara |
| 118 | Berkas | 38114 | Teluk Segara |
| 119 | Jitra (Pasar Jitra) | 38119 | Teluk Segara |
| 120 | Kampung Bali | 38119 | Teluk Segara |
| 121 | Kebun Keling | 38116 | Teluk Segara |
| 122 | Kebun Roos/Ros | 38117 | Teluk Segara |
| 123 | Malabero/Malabro | 38119 | Teluk Segara |
| 124 | Pasar Baru | 38114 | Teluk Segara |
| 125 | Pasar Melintang | 38115 | Teluk Segara |
| 126 | Pintu Batu | 38115 | Teluk Segara |
| 127 | Pondok Besi | 38117 | Teluk Segara |
| 128 | Sumur Meleleh | 38113 | Teluk Segara |
| 129 | Tengah Padang | 38118 | Teluk Segara |
| 130 | Karang Tengah | 39373 | Tebat Karai |
| 131 | Nanti Agung | 39373 | Tebat Karai |
| 132 | Penanjung Panjang | 39373 | Tebat Karai |
| 133 | Penanjung Panjang Atas | 39373 | Tebat Karai |
| 134 | Peraduan Binjai | 39373 | Tebat Karai |
| 135 | Sinar Gunung | 39373 | Tebat Karai |
| 136 | Taba Air Pauh | 39373 | Tebat Karai |
| 137 | Taba Saling | 39373 | Tebat Karai |
| 138 | Taba Santing (Tabasating) | 39373 | Tebat Karai |
| 139 | Talang Karet | 39373 | Tebat Karai |
| 140 | Tapak Gedung | 39373 | Tebat Karai |
| 141 | Tebat Karai | 39373 | Tebat Karai |
| 142 | Tebing Penyamun | 39373 | Tebat Karai |
| 143 | Tertik | 39373 | Tebat Karai |
| 144 | Aur Ringit | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 145 | Beriang Tinggi | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 146 | Padang Kedondong | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 147 | Padang Leban | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 148 | Padang Tinggi | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 149 | Pelajaran (Pelajaran I) | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 150 | Pelajaran II | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 151 | Selika (Selika I) | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 152 | Selika II | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 153 | Selika III | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 154 | Sulauwangi (Sula Wangi) | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 155 | Tanjung Aur | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 156 | Tanjung Aur II | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 157 | Tanjung Bulan | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 158 | Tanjung Iman | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 159 | Tanjung Iman II | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 160 | Tanjung Kemuning | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 161 | Tanjung Kemuning II | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 162 | Tanjung Kemuning III | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 163 | Tinggi Ari | 38955 | Tanjung Kemuning |
| 164 | Alun Dua | 38576 | Tanjung Agung Palik |
| 165 | Ketapi | 38576 | Tanjung Agung Palik |
| 166 | Lubuk Gading | 38576 | Tanjung Agung Palik |
| 167 | Lubuk Pendam | 38576 | Tanjung Agung Palik |
| 168 | Lubuk Semantung (Lubuk Sematung) | 38576 | Tanjung Agung Palik |
| 169 | Padang Sepan | 38576 | Tanjung Agung Palik |
| 170 | Sawang Lebar | 38576 | Tanjung Agung Palik |
| 171 | Sawang Lebar Ilir | 38576 | Tanjung Agung Palik |
| 172 | Sengkuang | 38576 | Tanjung Agung Palik |
| 173 | Tanjung Agung | 38576 | Tanjung Agung Palik |
| 174 | Bakal Dalam | 38888 | Talo Kecil |
| 175 | Batu Balai | 38888 | Talo Kecil |
| 176 | Lubuk Lagan | 38888 | Talo Kecil |
| 177 | Napalan | 38888 | Talo Kecil |
| 178 | Pering Baru | 38888 | Talo Kecil |
| 179 | Suka Bulan | 38888 | Talo Kecil |
| 180 | Suka Merindu | 38888 | Talo Kecil |
| 181 | Sungai Petai | 38888 | Talo Kecil |
| 182 | Taba | 38888 | Talo Kecil |
| 183 | Talang Padang | 38888 | Talo Kecil |
| 184 | Tebat Sibun | 38888 | Talo Kecil |
| 185 | Air Payangan | 38874 | Talo |
| 186 | Air Teras | 38874 | Talo |
| 187 | Batu Tugu | 38874 | Talo |
| 188 | Bunut Tinggi | 38874 | Talo |
| 189 | Durian Bubur | 38874 | Talo |
| 190 | Harapan Mulya | 38874 | Talo |
| 191 | Kampai | 38874 | Talo |
| 192 | Kembang Seri | 38874 | Talo |
| 193 | Lubuk Gadis | 38874 | Talo |
| 194 | Lubuk Gio | 38874 | Talo |
| 195 | Lubuk Ngantungan | 38874 | Talo |
| 196 | Masmambang | 38874 | Talo |
| 197 | Muara Danau | 38874 | Talo |
| 198 | Napal Melintang | 38874 | Talo |
| 199 | Serambi Gunung | 38874 | Talo |
| 200 | Simpang Tiga Pagar Gasing | 38874 | Talo |
| 201 | Air Putih | 38385 | Talang Empat |
| 202 | Air Sebakul | 38385 | Talang Empat |
| 203 | Bukit | 38385 | Talang Empat |
| 204 | Jayakarta (Jaya Karta) | 38385 | Talang Empat |
| 205 | Jum’at (Jumat) | 38385 | Talang Empat |
| 206 | Kembang Seri | 38385 | Talang Empat |
| 207 | Lagan | 38385 | Talang Empat |
| 208 | Lagan Bungin | 38385 | Talang Empat |
| 209 | Nakau | 38385 | Talang Empat |
| 210 | Padang Ulak Tanjung (Padang UlakTanjung) | 38385 | Talang Empat |
| 211 | Pagar Jati | 38385 | Talang Empat |
| 212 | Pulau Panggung | 38385 | Talang Empat |
| 213 | Taba Lagan | 38385 | Talang Empat |
| 214 | Taba Pasema (Pasmah) | 38385 | Talang Empat |
| 215 | Tengah Padang | 38385 | Talang Empat |
| 216 | Bajak I | 38388 | Taba Penanjung |
| 217 | Datar Lebar | 38388 | Taba Penanjung |
| 218 | Karang Tengah | 38388 | Taba Penanjung |
| 219 | Kota Niur | 38388 | Taba Penanjung |
| 220 | Lubuk Sini | 38388 | Taba Penanjung |
| 221 | Penum | 38388 | Taba Penanjung |
| 222 | Rindu Hati | 38388 | Taba Penanjung |
| 223 | Sukarami (Suka Rami) | 38388 | Taba Penanjung |
| 224 | Surau | 38388 | Taba Penanjung |
| 225 | Taba Baru | 38388 | Taba Penanjung |
| 226 | Taba Penanjung | 38388 | Taba Penanjung |
| 227 | Taba Teret | 38388 | Taba Penanjung |
| 228 | Tanjung Heran | 38388 | Taba Penanjung |
| 229 | Tanjung Raman | 38388 | Taba Penanjung |
| 230 | Kampung Kelawi/Klawi | 38119 | Sungai Serut |
| 231 | Pasar Bengkulu | 38119 | Sungai Serut |
| 232 | Semarang | 38119 | Sungai Serut |
| 233 | Sukamerindu (Suka Merindu) | 38119 | Sungai Serut |
| 234 | Surabaya | 38119 | Sungai Serut |
| 235 | Tanjung Agung | 38119 | Sungai Serut |
| 236 | Tanjung Jaya | 38119 | Sungai Serut |
| 237 | Banjar Sari | 38761 | Sungai Rumbai |
| 238 | Gading Jaya | 38761 | Sungai Rumbai |
| 239 | Gajah Mati | 38761 | Sungai Rumbai |
| 240 | Mekar Sari | 38761 | Sungai Rumbai |
| 241 | Padang Gading | 38761 | Sungai Rumbai |
| 242 | Retak Mudik | 38761 | Sungai Rumbai |
| 243 | Sido Dadi (Sidodadi) | 38761 | Sungai Rumbai |
| 244 | Sumber Makmur | 38761 | Sungai Rumbai |
| 245 | Talang Gading | 38761 | Sungai Rumbai |
| 246 | Air Kemuning | 38877 | Sukaraja |
| 247 | Air Petai | 38877 | Sukaraja |
| 248 | Babatan | 38877 | Sukaraja |
| 249 | Bukit Peninjauan I | 38877 | Sukaraja |
| 250 | Bukit Peninjauan II | 38877 | Sukaraja |
| 251 | Cahaya Negeri | 38877 | Sukaraja |
| 252 | Jenggalu | 38877 | Sukaraja |
| 253 | Kayu Arang | 38877 | Sukaraja |
| 254 | Kuti Agung | 38877 | Sukaraja |
| 255 | Lubuk Sahung | 38877 | Sukaraja |
| 256 | Niur | 38877 | Sukaraja |
| 257 | Padang Kuas | 38877 | Sukaraja |
| 258 | Padang Pelawi | 38877 | Sukaraja |
| 259 | Riak Siabun | 38877 | Sukaraja |
| 260 | Riak Siabun I | 38877 | Sukaraja |
| 261 | Sari Mulyo | 38877 | Sukaraja |
| 262 | Sido Luhur | 38877 | Sukaraja |
| 263 | Sido Sari | 38877 | Sukaraja |
| 264 | Sukaraja | 38877 | Sukaraja |
| 265 | Sumber Arung/Arum | 38877 | Sukaraja |
| 266 | Sumber Makmur | 38877 | Sukaraja |
| 267 | Dusun Besar | 38229 | Singaran Pati |
| 268 | Jembatan Kecil | 38224 | Singaran Pati |
| 269 | Lingkar Timur | 38221 | Singaran Pati |
| 270 | Padang Nangka | 38221 | Singaran Pati |
| 271 | Panorama | 38226 | Singaran Pati |
| 272 | Timur Indah | 38221 | Singaran Pati |
| 273 | Air Dingin | 39155 | Sindang Kelingi |
| 274 | Belitar Muka | 39155 | Sindang Kelingi |
| 275 | Belitar Seberang | 39155 | Sindang Kelingi |
| 276 | Beringin Tiga | 39155 | Sindang Kelingi |
| 277 | Cahaya Negeri | 39155 | Sindang Kelingi |
| 278 | Kayu Manis | 39155 | Sindang Kelingi |
| 279 | Mojorejo | 39155 | Sindang Kelingi |
| 280 | Pelalo | 39155 | Sindang Kelingi |
| 281 | Sindang Jati | 39155 | Sindang Kelingi |
| 282 | Sindang Jaya | 39155 | Sindang Kelingi |
| 283 | Talang Lahat | 39155 | Sindang Kelingi |
| 284 | Tanjung Aur | 39155 | Sindang Kelingi |
| 285 | Air Rusa | 39154 | Sindang Dataran (Sindang Daratan) |
| 286 | Bengko | 39154 | Sindang Dataran (Sindang Daratan) |
| 287 | IV Suko Menanti (IV / Empat Suku Menanti) | 39154 | Sindang Dataran (Sindang Daratan) |
| 288 | Sinar Gunung | 39154 | Sindang Dataran (Sindang Daratan) |
| 289 | Talang Belitar | 39154 | Sindang Dataran (Sindang Daratan) |
| 290 | Warung Pojok | 39154 | Sindang Dataran (Sindang Daratan) |
| 291 | Air Nau | 39181 | Sindang Beliti Ulu |
| 292 | Apur | 39181 | Sindang Beliti Ulu |
| 293 | Jabi | 39181 | Sindang Beliti Ulu |
| 294 | Karang Pinang | 39181 | Sindang Beliti Ulu |
| 295 | Lawang Agung | 39181 | Sindang Beliti Ulu |
| 296 | Lubuk Alai | 39181 | Sindang Beliti Ulu |
| 297 | Pengambang | 39181 | Sindang Beliti Ulu |
| 298 | Tanjung Agung | 39181 | Sindang Beliti Ulu |
| 299 | Tanjung Herang (Tanjung Heran) | 39181 | Sindang Beliti Ulu |
| 300 | Balai Buntar/Butar | 39184 | Sindang Beliti Ilir |
| 301 | Lubuk Belimbing I | 39184 | Sindang Beliti Ilir |
| 302 | Lubuk Belimbing II | 39184 | Sindang Beliti Ilir |
| 303 | Lubuk Bingin Baru | 39184 | Sindang Beliti Ilir |
| 304 | Lubuk Tanjung/Tunjung | 39184 | Sindang Beliti Ilir |
| 305 | Merantau | 39184 | Sindang Beliti Ilir |
| 306 | Periang | 39184 | Sindang Beliti Ilir |
| 307 | Sari Pulau | 39184 | Sindang Beliti Ilir |
| 308 | Suka karya (Sukakarya) | 39184 | Sindang Beliti Ilir |
| 309 | Suka Merindu | 39184 | Sindang Beliti Ilir |
| 310 | Awat Mata | 38967 | Semidang Gumai (Gumay) |
| 311 | Bunga Melur | 38967 | Semidang Gumai (Gumay) |
| 312 | Cahaya Batin | 38967 | Semidang Gumai (Gumay) |
| 313 | Gunung Tiga | 38967 | Semidang Gumai (Gumay) |
| 314 | Gunung Tiga II | 38967 | Semidang Gumai (Gumay) |
| 315 | Karang Dapo | 38967 | Semidang Gumai (Gumay) |
| 316 | Lubuk Gung | 38967 | Semidang Gumai (Gumay) |
| 317 | Masria Baru | 38967 | Semidang Gumai (Gumay) |
| 318 | Mentiring | 38967 | Semidang Gumai (Gumay) |
| 319 | Nusuk | 38967 | Semidang Gumai (Gumay) |
| 320 | Padang Panjang | 38967 | Semidang Gumai (Gumay) |
| 321 | Suka Merindu | 38967 | Semidang Gumai (Gumay) |
| 322 | Tanjung Harapan | 38967 | Semidang Gumai (Gumay) |
| 323 | Gelombang | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 324 | Genting Juar | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 325 | Gunung Bantan | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 326 | Gunung Kembang | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 327 | Jambat Akar | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 328 | Karang Anyar | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 329 | Karang Dapo | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 330 | Kembang Mumpo | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 331 | Ketapang Baru | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 332 | Lubuk Betung | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 333 | Maras Bantan | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 334 | Maras Tengah | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 335 | Muara Maras | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 336 | Muara Timput | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 337 | Padang Bakung | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 338 | Padang Kelapa | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 339 | Padang Peri | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 340 | Pematang Riding | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 341 | Rimbo Besak | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 342 | Sendawar | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 343 | Serian Bandung | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 344 | Talang Alai | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 345 | Talang Beringin | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 346 | Talang Kemang | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 347 | Tedunan | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 348 | Ujung Padang | 38875 | Semidang Alas Maras |
| 349 | Air Melancar | 38873 | Semidang Alas |
| 350 | Bandung Agung | 38873 | Semidang Alas |
| 351 | Cugung Langu | 38873 | Semidang Alas |
| 352 | Gunung Megang | 38873 | Semidang Alas |
| 353 | Gunung Mesir | 38873 | Semidang Alas |
| 354 | Kayu Elang | 38873 | Semidang Alas |
| 355 | Kemang Manis | 38873 | Semidang Alas |
| 356 | Maras Jauh | 38873 | Semidang Alas |
| 357 | Mekar Sari Mukti | 38873 | Semidang Alas |
| 358 | Muara Dua | 38873 | Semidang Alas |
| 359 | Nanjungan | 38873 | Semidang Alas |
| 360 | Nanti Agung | 38873 | Semidang Alas |
| 361 | Napalan | 38873 | Semidang Alas |
| 362 | Padang Serunaian | 38873 | Semidang Alas |
| 363 | Pajar Bulan | 38873 | Semidang Alas |
| 364 | Petai Kayu | 38873 | Semidang Alas |
| 365 | Pinju Layang | 38873 | Semidang Alas |
| 366 | Rantau Panjang | 38873 | Semidang Alas |
| 367 | Renah Gajah Mati I (Renah Gajah Mati 1) | 38873 | Semidang Alas |
| 368 | Renah Gajah Mati II | 38873 | Semidang Alas |
| 369 | Suban | 38873 | Semidang Alas |
| 370 | Talang Durian | 38873 | Semidang Alas |
| 371 | Tebat/Teba Gunung | 38873 | Semidang Alas |
| 372 | Telatan | 38873 | Semidang Alas |
| 373 | Air Duku | 39153 | Selupu Rejang |
| 374 | Air Meles Atas | 39153 | Selupu Rejang |
| 375 | Air Putih Kali Bandung | 39153 | Selupu Rejang |
| 376 | Cawang Baru | 39153 | Selupu Rejang |
| 377 | Cawang Lama | 39153 | Selupu Rejang |
| 378 | Kali Padang | 39153 | Selupu Rejang |
| 379 | Kampung Baru | 39153 | Selupu Rejang |
| 380 | Karang Jaya | 39153 | Selupu Rejang |
| 381 | Kayu Manis | 39153 | Selupu Rejang |
| 382 | Sambirejo | 39153 | Selupu Rejang |
| 383 | Simpang Nangka | 39153 | Selupu Rejang |
| 384 | Suban Ayam | 39153 | Selupu Rejang |
| 385 | Sumber Bening | 39153 | Selupu Rejang |
| 386 | Sumber Urip | 39153 | Selupu Rejang |
| 387 | Lubuk Resam | 38884 | Seluma Utara |
| 388 | Pandan | 38884 | Seluma Utara |
| 389 | Puguk | 38884 | Seluma Utara |
| 390 | Sekalak | 38884 | Seluma Utara |
| 391 | Selingsingan | 38884 | Seluma Utara |
| 392 | Simpang | 38884 | Seluma Utara |
| 393 | Sinar Pagi | 38884 | Seluma Utara |
| 394 | Talang Beringin | 38884 | Seluma Utara |
| 395 | Talang Empat | 38884 | Seluma Utara |
| 396 | Talang Rami | 38884 | Seluma Utara |
| 397 | Bunga Mas | 38885 | Seluma Timur |
| 398 | Kota Agung | 38885 | Seluma Timur |
| 399 | Kunduran | 38885 | Seluma Timur |
| 400 | Rawa Sari (Rawasari) | 38885 | Seluma Timur |
| 401 | Selebar | 38885 | Seluma Timur |
| 402 | Sembayat | 38885 | Seluma Timur |
| 403 | Talang Sali | 38885 | Seluma Timur |
| 404 | Tenangan | 38885 | Seluma Timur |
| 405 | Padang Genting | 38878 | Seluma Selatan |
| 406 | Padang Merbau | 38878 | Seluma Selatan |
| 407 | Padang Rambun | 38878 | Seluma Selatan |
| 408 | Pasar Seluma | 38878 | Seluma Selatan |
| 409 | Rimbo Kedui | 38878 | Seluma Selatan |
| 410 | Sengkuang | 38878 | Seluma Selatan |
| 411 | Sido Mulyo | 38878 | Seluma Selatan |
| 412 | Sukarami (Suka Rami) | 38878 | Seluma Selatan |
| 413 | Tangga Batu | 38878 | Seluma Selatan |
| 414 | Tanjung Seluai | 38878 | Seluma Selatan |
| 415 | Tanjung Seru | 38878 | Seluma Selatan |
| 416 | Tanjungan | 38878 | Seluma Selatan |
| 417 | Air Latak | 38883 | Seluma Barat |
| 418 | Lubuk Lagan | 38883 | Seluma Barat |
| 419 | Lunjuk | 38883 | Seluma Barat |
| 420 | Pagar Agung | 38883 | Seluma Barat |
| 421 | Purbosari | 38883 | Seluma Barat |
| 422 | Sengkuang Jaya | 38883 | Seluma Barat |
| 423 | Talang Perapat | 38883 | Seluma Barat |
| 424 | Talang Tinggi | 38883 | Seluma Barat |
| 425 | Tanjung Agung | 38883 | Seluma Barat |
| 426 | Dusun Baru | 38876 | Seluma |
| 427 | Lubuk Kebur | 38876 | Seluma |
| 428 | Lubuk Lintang | 38876 | Seluma |
| 429 | Napal | 38876 | Seluma |
| 430 | Pasar Tais | 38876 | Seluma |
| 431 | Talang Dantuk | 38876 | Seluma |
| 432 | Talang Saling | 38876 | Seluma |
| 433 | Betungan | 38214 | Selebar |
| 434 | Bumu Ayu (Bumi Ayu) | 38216 | Selebar |
| 435 | Pagar Dewa | 38211 | Selebar |
| 436 | Pekan Sabtu | 38213 | Selebar |
| 437 | Sukarami | 38216 | Selebar |
| 438 | Sumur Dewa | 38216 | Selebar |
| 439 | Aur Cina | 38769 | Selagan Raya |
| 440 | Lubuk Bangko | 38769 | Selagan Raya |
| 441 | Lubuk Sahung | 38769 | Selagan Raya |
| 442 | Pondok Baru | 38769 | Selagan Raya |
| 443 | Sungai Gading | 38769 | Selagan Raya |
| 444 | Sungai Ipuh | 38769 | Selagan Raya |
| 445 | Sungai Ipuh Dua | 38769 | Selagan Raya |
| 446 | Sungai Ipuh Satu | 38769 | Selagan Raya |
| 447 | Sungai Jerinjing | 38769 | Selagan Raya |
| 448 | Surian Bungkal | 38769 | Selagan Raya |
| 449 | Talang Buai | 38769 | Selagan Raya |
| 450 | Talang Medan | 38769 | Selagan Raya |
| 451 | Babatan Ilir | 38552 | Seginim |
| 452 | Babatan Ulu | 38552 | Seginim |
| 453 | Banding Agung | 38552 | Seginim |
| 454 | Darat Sawah (Darat Sawah Ilir / Hilir) | 38552 | Seginim |
| 455 | Darat Sawah Ulu (Hulu) | 38552 | Seginim |
| 456 | Durian Seginim | 38552 | Seginim |
| 457 | Dusun Baru | 38552 | Seginim |
| 458 | Dusun Tengah | 38552 | Seginim |
| 459 | Gunung Ayu (Gunung Ayu II) | 38552 | Seginim |
| 460 | Kota Agung | 38552 | Seginim |
| 461 | Kota Bumi Baru | 38552 | Seginim |
| 462 | Muara Danau | 38552 | Seginim |
| 463 | Muara Payang | 38552 | Seginim |
| 464 | Muara Pulutan | 38552 | Seginim |
| 465 | Padang Lebar | 38552 | Seginim |
| 466 | Padang Siring | 38552 | Seginim |
| 467 | Pajar Bulan | 38552 | Seginim |
| 468 | Pasar Baru | 38552 | Seginim |
| 469 | Sindang Bulan | 38552 | Seginim |
| 470 | Sukaraja | 38552 | Seginim |
| 471 | Tanjung Agung | 38552 | Seginim |
| 472 | Tanjung Menang | 38552 | Seginim |
| 473 | Air Pesi | 39377 | Seberang Musi |
| 474 | Air Selimang | 39377 | Seberang Musi |
| 475 | Bayung | 39377 | Seberang Musi |
| 476 | Benuang Galing | 39377 | Seberang Musi |
| 477 | Cirebon Baru (Cirbon Baru) | 39377 | Seberang Musi |
| 478 | Kandang | 39377 | Seberang Musi |
| 479 | Lubuk Saung | 39377 | Seberang Musi |
| 480 | Sungai Jernih | 39377 | Seberang Musi |
| 481 | Taba Padang | 39377 | Seberang Musi |
| 482 | Talang Babatan | 39377 | Seberang Musi |
| 483 | Talang Gelompok | 39377 | Seberang Musi |
| 484 | Tebat Laut | 39377 | Seberang Musi |
| 485 | Temedak/Temdak | 39377 | Seberang Musi |
| 486 | Bajok | 39261 | Rimbo Pengadang |
| 487 | Bioa Sengok | 39261 | Rimbo Pengadang |
| 488 | Rimbo Pengadang | 39261 | Rimbo Pengadang |
| 489 | Talang Ratau | 39261 | Rimbo Pengadang |
