Informasi Harga Emas Terbaru di Galeri24 dan Tempat Beli/Jual Emas di Kota Manado
Harga emas terbaru yang diperbarui pada hari Senin, April 2026 menunjukkan penurunan untuk beberapa jenis emas. Informasi ini didapatkan dari laman resmi Galeri24.co.id. Galeri24 merupakan anak perusahaan PT Pegadaian yang bergerak dalam bidang layanan jasa pemurnian, produksi, dan retail emas serta perhiasan.
Berikut adalah rincian harga jual dan buyback emas yang tersedia di Galeri24, UBS, dan Antam:
Harga Emas Galeri24
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.489.000 | Rp1.331.000 |
| 1 | Rp2.838.000 | Rp2.662.000 |
| 2 | Rp5.607.000 | Rp5.324.000 |
| 5 | Rp13.916.000 | Rp13.310.000 |
| 10 | Rp27.757.000 | Rp26.621.000 |
| 25 | Rp69.021.000 | Rp66.228.000 |
| 50 | Rp137.932.000 | Rp132.457.000 |
| 100 | Rp275.728.000 | Rp264.914.000 |
| 250 | Rp687.625.000 | Rp659.024.000 |
| 500 | Rp1.375.248.000 | Rp1.318.048.000 |
| 1000 | Rp2.750.495.000 | Rp2.636.097.000 |
Emas Galeri24 mengalami penurunan sebesar Rp38.000 per gram, dengan harga jual saat ini mencapai Rp2.838.000 per gram dan harga buyback sebesar Rp2.662.000 per gram.
Harga Emas UBS
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.542.000 | Rp1.329.000 |
| 1 | Rp2.853.000 | Rp2.659.000 |
| 2 | Rp5.662.000 | Rp5.319.000 |
| 5 | Rp13.991.000 | Rp13.297.000 |
| 10 | Rp27.834.000 | Rp26.595.000 |
| 25 | Rp69.448.000 | Rp66.162.000 |
| 50 | Rp138.612.000 | Rp132.325.000 |
| 100 | Rp277.115.000 | Rp264.650.000 |
| 250 | Rp692.584.000 | Rp658.365.000 |
| 500 | Rp1.383.540.000 | Rp1.316.731.000 |
Emas UBS juga mengalami penurunan sebesar Rp37.000 per gram, dengan harga jual saat ini mencapai Rp2.853.000 per gram dan harga buyback sebesar Rp2.659.000 per gram.
Harga Emas Antam
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.518.000 | Rp1.329.000 |
| 1 | Rp2.931.000 | Rp2.659.000 |
| 2 | Rp5.800.000 | Rp5.319.000 |
| 3 | Rp8.673.000 | Rp7.978.000 |
| 5 | Rp14.420.000 | Rp13.297.000 |
| 10 | Rp28.782.000 | Rp26.595.000 |
| 25 | Rp71.825.000 | Rp66.162.000 |
| 50 | Rp143.567.000 | Rp132.325.000 |
| 100 | Rp287.053.000 | Rp264.650.000 |
Emas Antam mengalami penurunan sebesar Rp44.000 per gram, dengan harga jual saat ini mencapai Rp2.931.000 per gram dan harga buyback sebesar Rp2.659.000 per gram.
Buyback adalah proses di mana pemilik emas dapat menjual kembali emasnya kepada pihak penjual dengan harga yang telah ditentukan.
Tempat Beli dan Jual Emas di Kota Manado
Bagi masyarakat yang ingin membeli atau menjual emas, berikut beberapa tempat yang bisa dikunjungi di Kota Manado, Sulawesi Utara:
- Galeri 24 Kawasan Megamas, Jl. Piere Tendean No.18 Blok D1, Titiwungan Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado.
- Toko galeri 24 di Jalan Dr. Sutomo No.199, Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado.
- The Gade, Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado.
- Pegadaian di Jalan Manguni Raya, Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado.
- Toko emas di sepanjang Jalan Walanda Maramis, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang.
Jika Anda ingin melakukan transaksi emas, pastikan membawa KTP sebagai identitas resmi.

















