info

Masuk Pancaroba, Depok Siang Hujan April 2026

×

Masuk Pancaroba, Depok Siang Hujan April 2026

Sebarkan artikel ini

Prakiraan Cuaca Depok pada Hari Senin (13/4/2026)

Pada hari Senin, April 2026, wilayah Depok akan mengalami perubahan cuaca yang cukup signifikan. Pagi hingga siang hari akan cerah dengan suhu yang relatif tinggi, namun di siang hari akan berubah menjadi hujan ringan. Perubahan ini menandai masuknya musim pancaroba di kota tersebut.

Kondisi Cuaca Secara Umum

Di pagi hari, Depok akan terlihat cerah dengan suhu mencapai 32°C. Cuaca terik ini akan berlangsung hingga pukul 12.00 siang. Namun, setelah itu, wilayah Depok akan mengalami hujan ringan yang berlangsung hingga pukul 15.00. Meskipun hujan terjadi, suhu udara tetap panas dengan kisaran 30°C.

Berikut adalah prakiraan cuaca Depok setiap jam menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG):

  • 09:00 – 12:00 WIB: Cerah (Suhu 30°C – 32°C | Kelembapan 70 persen hingga 61 % | Angin dari Timur Laut ke Utara kecepatan 6–4 km/jam)
  • 13:00 – 15:00 WIB: Hujan Ringan (Suhu 30°C | Kelembapan 71 % hingga 72 % | Angin dari Utara ke Selatan kecepatan 4–1 km/jam)
  • 16:00 – 18:00 WIB: Berawan (Suhu 29°C – 27°C | Kelembapan 76 % hingga 88 % | Angin dari Selatan ke Barat Laut kecepatan 1–0 km/jam)
  • 19:00 – 21:00 WIB: Hujan Ringan (Suhu 27°C – 26°C | Kelembapan 89 % hingga 93 % | Angin dari Barat Laut ke Selatan kecepatan 0–1 km/jam)
  • 22:00 – 23:00 WIB: Cerah (Berawan) (Suhu 26°C – 25°C | Kelembapan 93 % | Angin dari Selatan ke Barat Daya kecepatan 1 km/jam)
Baca Juga :  Latihan TKA Bahasa Inggris Kelas 6 SD Semester 2 2026

Prediksi Cuaca di Setiap Kecamatan

Prakiraan cuaca juga diberikan untuk masing-masing kecamatan di wilayah Depok:

  • Pancoran Mas: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 61–94 %)
  • Cimanggis: Hujan Ringan (26–32 °C | Kelembapan 61–92 %)
  • Sawangan: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 61–95 %)
  • Limo: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 62–95 %)
  • Sukmajaya: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 61–93 %)
  • Beji: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 61–93 %)
  • Cipayung: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 60–94 %)
  • Cilodong: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 61–92 %)
  • Cinere: Hujan Ringan (26–32 °C | Kelembapan 62–94 %)
  • Tapos: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 61–92 %)
  • Bojongsari: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 61–96 %)
Baca Juga :  Kapan CAT Manajer Kopdes Merah Putih? Lihat Jadwalnya di Sini!

Kesimpulan

Secara keseluruhan, pada hari Senin ini, Depok akan mengalami cuaca yang cukup ekstrem. Dari pagi hingga siang hari, wilayah ini akan terasa sangat panas dengan kondisi cerah. Namun, seiring waktu, hujan ringan akan mulai turun di siang hari dan berlanjut hingga sore hari. Meski demikian, suhu udara tetap tinggi meskipun ada hujan. Masyarakat disarankan untuk tetap waspada dan membawa perlengkapan sesuai dengan prediksi cuaca tersebut.